固緯LCR-8110G LCR測試儀特點:
測試頻率 20Hz ~ 10MHz
6 位數量測分辨率
直流(DC)電阻量測
可監測待測物之電壓及電流
0.1% 量測準確度
多樣的量測功能
Pass/Fail測試
標準接口 : RS-232 & GPIB
大型LCD顯示屏
圖形化模式
固緯LCR-8110G LCR測試儀參數:
| 測試頻率 | | ||
| | 20Hz ~ 10MHz, 5 位數, ±0.005% | | |
| | 輸入阻抗 | | |
| | 100Ω | | |
| | 基本準確度 | | |
| | ±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | | |
| | 測試速度 | | |
| 交流 (> 2kHz) | 直流 | ||
| zui大(MAX): 75mS | zui大(MAX): 30mS | ||
| 快速(FAST): 150mS | 快速(FAST): 60mS | ||
| 中速(MEDIUM): 450mS | 中速(MEDIUM): 120mS | ||
| 慢速(SLOW): 600mS | 慢速(SLOW): 900mS | ||
| 測試信號位準 | |||
| ≦3MHz:10mV~2Vrms, 1mV/Step or 10mV/Step, 2%±5mV >3MHz:10mV~1Vrms, 1mV/Step or 10mV/Step, 2%±5mV | |||
| 短路電流 | |||
| Max. 20mA | |||
| 量測范圍 | |||
| R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
| G, Y, B | 10nS ~ 1000S | ||
| L | 0.1nH ~ 100kH | ||
| C | 0.01pF ~ 1F | ||
| D | 0.00001 ~ 9.9999 | ||
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | ||
| θ | -180° ~ +180° | ||
| Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
| 量測參數 | |||
| 阻抗 (Z), 相位角 (θ), 電感 (L), 電容 (C), 交流電阻 (Rac), 品質因子 (Q), 損失因子 (D), 導納 (Y), 電導 (G), 電抗 (X), 電納 (B), 直流電阻 (Rdc) | |||
| 串聯 / 并聯等效電路 | |||
| C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | |||
| 串聯等效電路 | |||
| X + R, X + D, X + Q | |||
| 并聯等效電路 | |||
| C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | |||
| POLAR FORM | |||
| Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | |||
| LCD顯示屏 | |||
| 320 x 240 DOT-MATRIX | |||
| 界面 | |||
| RS-232, GPIB | |||
| 使用電源 | |||
| AC 115V ±10% / 230V ±10% (可選擇), 50/60Hz | |||
| 尺寸及重量 | |||
| 330(寬) x 170(高) x 340(深)mm, 約5公斤 | |||
上一篇: LCR-814固緯 掌上型LCR表








