固緯PPT-3635G可編程直流電源的特點:
具UP/DOWN建,操作容易 
高解析度:10mV.(20mV for PPS-6020G) 
1mA(2mA forPPS-1860G) 
過電壓保護與過電流保護功能(硬體控制) 
記憶容量100組 
自我測試及軟體矯正 
符合UL CCA IEC 安全范圍 
高穩度低標移 
4位數顯示 
前端/后端/輸出及Sense切換功能 
具計器可做設定步驟自動測試 
Labview driver software available
固緯PPT-3635G可編程直流電源的技術參數:
| 輸出 | ||
| 電壓 | 0 ~ 36V | |
| 電流 | 0 ~ 3.5A | |
| 過電壓保護 | 0 ~ 38.5V | |
負載調節率  |         ||
| 電壓 |              < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 )              |         |
| 電流 |              < 3mA ( < 6mA 額定電壓 > 36V )              |         |
電源調節率  |         ||
| 電壓 | < 3mV | |
| 電流 | < 3mA | |
解析度  |         ||
| 電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
| 電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
| 過電壓保護 | 10mV ( 20mV 定電壓 > 36V ) | |
設定準確度(25 + 5°C)  |         ||
| 電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
| 電流 | < 0.2% + 10mA | |
| 過電壓保護 | < 2% + 0.6V | |
漣波與雜訊(20Hz ~ 20MHz)  |         ||
| 電壓 | 漣波:1mVrms / 3mVp-p 雜訊:2mVrms / 30mVp-p  |         |
| 電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數 (0 ~ 40°C)  |             ||
| 電壓 | < 100ppm + 3mV | |
| 電流 | < 150ppm + 3mA | |
回值解析度  |             ||
| 電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
| 電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準確度(25 + 5°C)  |             ||
| 電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
| 電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應時間  |             ||
| 電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS | 
| 電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS | 
讀回值溫度系數  |             ||
| 電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
| 電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移  |             ||
| 電壓 | < 0.03% + 6mV | |
| 電流 | < 0.1% + 6mA | |
記憶  |             ||
| 儲存/呼叫 | 0 ~ 99 | |
計時器  |             ||
| 時間設定 | 1秒 ~ 255分鐘 | |
| 解析度 | 1秒 | |
| 功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面  |         ||
| GPIB 介面 | ||
使用電源  |         ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件  |         ||
| 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 1  |         ||
尺寸及重量  |         ||
| 255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 9.5 公斤  |         ||

上一篇: PSH-1036固緯 可編程直流開關電源
                      
                  







